産業廃棄物について

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬について

産業廃棄物

都道府県名 許可番号 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック類 紙くず 木くず 繊維くず 金属くず ガラス・
陶磁器くず
がれき類 水銀使用製品 石綿含有
東京都 013-10-029386
積替保管有無          
神奈川県 014-03-029386
埼玉県 011-01-029386  
千葉県 012-00-029386  

特別管理産業廃棄物

都道府県名 許可番号 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ
東京都 013-50-029386  
神奈川県 014-50-029386  
千葉県 012-50-029386  

産業廃棄物収集運搬実績
(運搬方法:車両)

平成29年度

期間\種別 廃油 廃プラスチック類 ガラス・陶磁器くず 金属くず 木くず がれき類 紙くず 繊維くず 石綿含有 廃酸 廃アルカリ
4月(直行) 0.1 57.8 2.3 25.3 0.2 16.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
4月(積替保管) 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5月(直行) 0.1 62.5 0.4 11.5 0.6 32.7 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
5月(積替保管) 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
6月(直行) 1.6 68.9 2.4 67.8 0.3 12.5 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0
6月(積替保管) 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6月(特別管理) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7月(直行) 4.8 39.4 0.7 26.9 0.1 0.4 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0
7月(積替保管) 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8月(直行) 0.1 57.5 5.6 27.5 0.6 3.2 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
8月(積替保管) 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9月(直行) 1.9 50.2 0.5 18.3 0.5 0.5 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0
9月(積替保管) 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10月(直行) 1.2 41.2 1.6 17.2 0.5 0.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0
10月(積替保管) 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11月(直行) 0.6 69.1 0.6 24.7 0.5 12.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
11月(積替保管) 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月(直行) 0.5 60.5 1.5 33.9 2.1 15.3 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0
12月(積替保管) 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月(直行) 0.4 24.2 0.6 21.3 8.4 29.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
1月(積替保管) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月(直行) 10.9 41.1 3.3 38.1 1.9 16.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
2月(積替保管) 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月 3.1 69.5 0.8 42.1 0.6 1.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0
3月(積替保管) 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.4 641.9 42.1 354.6 16.3 142.4 18.5 0.5 0.5 0.3 0.0

平成30年度

期間\種別 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
廃油 廃プラスチック類 ガラス・陶磁器くず 金属くず 木くず がれき類 紙くず 繊維くず 石綿含有 廃酸 廃アルカリ 汚泥
4月(直行) 3.1 35.2 0.6 42.0 1.1 11.3 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
4月(積替保管) 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
4月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
5月(直行) 0.6 32.9 4.4 37.8 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5月(積替保管) 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5月(特別管理) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6月(直行) 0.7 30.8 0.8 21.1 2.4 1.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
6月(積替保管) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6月(特別管理) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7月(直行) 0.1 28.7 1.9 22.9 3.0 2.1 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7月(積替保管) 0.0 4.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7月(特別管理) 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8月(直行) 2.0 32.7 1.0 53.9 0.8 2.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8月(積替保管) 0.0 3.9 2.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
8月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
9月(直行) 1.1 59.0 3.8 78.5 1.3 3.6 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9月(積替保管) 0.0 1.5 2.8 1.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10月(直行) 1.1 44.9 1.8 76.6 6.4 2.1 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10月(積替保管) 0.0 2.0 1.7 3.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
10月(特別管理) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11月(直行) 1.5 76.1 0.2 103.2 2.4 8.2 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11月(積替保管) 0.0 2.5 1.4 4.7 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12月(直行) 3.1 83.0 0.6 115.3 3.6 7.1 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
12月(積替保管) 0.0 4.1 1.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
12月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
1月(直行) 11.0 24.8 0.0 51.3 1.2 3.7 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1月(積替保管) 0.0 1.9 1.9 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
1月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月(直行) 5.7 52.1 1.1 99.1 2.5 7.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月(積替保管) 0.0 1.1 1.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月(直行) 4.1 78.0 0.0 118.2 2.2 11.9 3.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
3月(積替保管) 0.0 1.6 3.4 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3月(特別管理) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36.3 601.7 37.4 850.9 29.6 62.0 31.4 0.4 1.1 0.3 0.9 0.2

令和元年度

期間\種別 廃油 廃プラスチック類 ガラス・陶磁器くず 金属くず 木くず がれき類 紙くず 繊維くず 石綿含有 廃酸 廃アルカリ 汚泥
4月(直行) 1.724 25.714 0 31.7 1.817 0.13 0.22 0 0 0 0 0
4月(積替保管) 0 1.438 0.843 4.062 0 0 0 0 0 0 0 0
4月(特別管理) 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月(直行) 2.548 29.617 0 23.553 0.86 1.23 2.86 0 0.05 0 0 0
5月(積替保管) 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月(直行) 1.044 23.215 0 41.572 1.09 1.38 2.07 0 0 0 0 0
6月(積替保管) 0 0 1.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
7月(直行) 6.023 55.891 0.1 88.749 0.51 4.43 2.26 0 0 0 0 0
7月(積替保管) 0 0.062 2.64 0.188 0 0 0 0 0 0 0 0
7月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月(直行) 3.829 46.742 1.18 88.088 1.68 75.765 2.83 0.01 0 0 0 0
8月(積替保管) 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月(直行) 22.128 46.67 0 81.963 1.97 45.33 3.02 0 0 0 0 0
9月(積替保管) 0 0.375 2.552 0.375 0 0 0 0 0 0 0 0
9月(特別管理) 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月(直行) 1.888 38.739 1.18 49.441 0.74 100.9 1.57 0.04 0 0 0 0
10月(積替保管) 0 0 1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月(直行) 4.492 59.184 0.5 89.825 1.75 9.77 1.27 0 0 0 0 0
11月(積替保管) 0 0.25 1.482 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0
11月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月(直行) 4.447 78.556 1.61 104.676 2.46 12.805 2.72 0.44 0 0 0 0
12月(積替保管) 0 0 2.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月(特別管理) 0.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.23 0
1月(直行) 2.657 50.93 5.09 60.335 1.38 32.74 2.105 0 0 0 0 0
1月(積替保管) 0 0 14.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月(直行) 42.262 73.525 4.51 120.924 1.86 13.15 2.18 0 0 0 0 0
2月(積替保管) 0 0 1.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 0
3月(直行) 5.269 55.215 1.08 103.485 0.54 53.22 4.97 0 0.05 0 0 0
3月(積替保管) 0 0 1.657 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月(特別管理) 0.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99.367 586.123 47.316 889.186 16.657 350.85 28.075 0.49 0.1 0.02 1.57 0

令和2年度

期間\種別 廃油 廃プラスチック類 ガラス・陶磁器くず 金属くず 木くず がれき類 紙くず 繊維くず 石綿含有 廃酸 廃アルカリ 汚泥
4月(直行) 0.408 20.17 1.69 30.455 0.05 4.49 1.99 0 0 0 0 0
4月(積替保管) 0 0 1.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0
5月(直行) 0.49 27.735 1.65 29.51 1.07 2.135 3.1 0 0 0 0 0
5月(積替保管) 0 0 21.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月(直行) 0.509 19.328 0.64 33.333 1.24 6.26 1.72 0 0 0 0 0
6月(積替保管) 0 0.25 1.213 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0
6月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月(直行) 6.684 34.125 0.69 65.23 0.28 11.38 3.61 0.19 0 0 0 0
7月(積替保管) 0 0 1.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月(直行) 0.53 29.27 3.04 32.555 1.02 0.03 6.235 0.01 0 0 0 0
8月(積替保管) 0 0.75 1.659 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0
8月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月(直行) 3.663 22.079 2.23 44.486 0.37 35.11 3.435 0 0 0 0 0
9月(積替保管) 0 0 1.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月(直行) 6.888 38.45 0.5 92.295 2.09 5.505 5.6 0 0 0 0 0.01
10月(積替保管) 0 0 1.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月(直行) 4.973 23.78 0.81 78.72 4.05 3.64 4.45 0 0 0 0 0
11月(積替保管) 0 0 1.542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月(直行) 11.38 33.267 0.27 68.475 1.12 8.225 4.32 0 0 0 0 0
12月(積替保管) 0 2.375 1.462 6 0 0 0 0 0 0 0 0
12月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0
1月(直行) 1.256 19.68 0.7 78.945 0.34 11.72 2.89 0.01 0 0 0 0.05
1月(積替保管) 0 0 2.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月(直行) 16.965 23.985 8.72 85.19 0.11 3.06 6.105 0.02 0 0 0 0
2月(積替保管) 0 0.75 12.06 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0
2月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.65 0 0
3月(直行) 12.324 36.681 0.21 80.499 0.05 75.32 5.745 0 0 0 0 0
3月(積替保管) 0 0.44 2.678 2.44 0 0 0 0 0 0 0 0
3月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66.07 333.115 71.461 729.883 11.79 166.875 49.2 0.23 0 0.78 0 0.06

令和3年度

期間\種別 廃油 廃プラスチック類 ガラス・陶磁器くず 金属くず 木くず がれき類 紙くず 繊維くず 石綿含有 廃酸 廃アルカリ 汚泥
4月(直行) 1.21 17.642 0 29.951 2.25 34.3 2.19 0 0 0 0 0
4月(積替保管) 0 1.125 0.465 1.625 0 0 0 0 0 0 0 0
4月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0
5月(直行) 3.272 22.758 0.3 36.502 0.16 0.82 1.045 0 0 0 0 0
5月(積替保管) 0 0.875 0.785 0.875 0 0 0 0 0 0 0 0
5月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月(直行) 7.993 19.01 1.22 25.75 1.41 1.17 1.47 0 0 0 0 0
6月(積替保管) 0 0 1.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月(直行) 0.911 9.7 0.66 31.56 0.53 20.99 2.94 0 0 0.07 0 0
7月(積替保管) 0 0 1.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月(直行) 1.912 31.225 0.945 50.936 0.595 0.45 7.075 0 0 0 0 0
8月(積替保管) 0 0 2.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月(直行) 1.098 39.851 0.84 39.907 0.38 24.98 3.277 0 0.025 0 0 0
9月(積替保管) 0 0.18 1.648 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0
9月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月(直行) 4.03 42.163 0.26 92.802 1.003 22.73 3.43 0 0.25 0 1.74 0.005
10月(積替保管) 0 0 2.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月(直行) 4.765 37.025 0.17 128.755 2.72 5.1 3.725 0 0.06 0 0.16 0
11月(積替保管) 0 0.3 2.86 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
11月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月(直行) 6.223 43.925 0.4 88.924 1.56 4.08 5.99 0 0 0 0 0
12月(積替保管) 0 0.2 2.653 0.65 0 0 0 0 0 0 0 0
12月(特別管理) 0.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月(直行) 3.824 28.615 0.38 106.08 0.91 14.96 2.685 0 2.5 0 0 0.003
1月(積替保管) 0 0.15 1.377 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0
1月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月(直行) 4.594 33.66 0.19 94.54 0.11 11.05 5.3 0 0 0 0 0
2月(積替保管) 0 0 3.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 0 0
3月(直行) 5.134 31.645 0.25 119.935 0.81 1.78 6.63 0 0 0 0 0.045
3月(積替保管) 0 0 4.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月(特別管理) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45.231 360.049 31.031 849.422 12.438 142.41 45.757 0 2.835 0.53 1.9 0.053

※上段積替保管無し通常産廃、下段その他

※1特別管理産業廃棄物

※2積替保管(搬入搬出量は同量、運搬弊社車両のみ)